Pool - Liga družstev
Skupina: A
| Michal Pokorný | 4 |
| Miloš Grujbár | 2 |
| Pavel Hajn | 1 |
| Matouš Valenta | 4 |
| Vojtěch Řádek | 2 |
| Michal Pokorný | 3 |
| Pavel Hajn | 3 |
| Vladimír Klofanda | 2 |
| Přemek Seidl | 1 |
| Vojtěch Řádek | 3 |
| Michal Pokorný |
| Pavel Hajn |
| Vladimír Klofanda |
| Přemek Seidl |
| Michal Pokorný | |
| Přemek Seidl | 1 |
| Matouš Valenta | 4 |
| Vojtěch Řádek | |
| Petr Nechvíle |
| Vladimír Klofanda | |
| Miloš Grujbár |
| Pavel Hajn | |
| Karel Rambousek |
| Michal Pokorný | 2 |
| Matouš Valenta | 3 |
| Vojtěch Řádek | 0 |
| Petr Nechvíle | 3 |
| Vladimír Klofanda | 2 |
| Miloš Grujbár | 3 |
| Pavel Hajn | 1 |
| Karel Rambousek | 3 |
| Matouš Valenta | 3 |
| Petr Nechvíle | 4 |
| Miloš Grujbár | 3 |
| Karel Rambousek | 4 |
| Petr Nechvíle | 3 |
| Matouš Valenta | 4 |
| Karel Rambousek | 3 |
| Michal Pokorný | 4 |
| Petr Nechvíle | |
| Karel Rambousek |
| Matouš Valenta | 3 |
| Michal Pokorný | 0 |