Pool - Liga družstev
Skupina: A

Radim Knapovský | 3 |
Ondřej Držmíšek | 1 |
Miloš Grujbár | 2 |
Mikoláš Rychtařík | 3 |
Radim Knapovský |
Michal Držmíšek | 1 |
Miloš Grujbár | 3 |
Mikoláš Rychtařík | |
Radim Knapovský | 0 |
Vladimír Klofanda | 3 |
Ondřej Držmíšek | 3 |
Michal Držmíšek | 2 |
Matěj Rychtařík | 3 |
Miloš Grujbár | 1 |
Mikoláš Rychtařík | 1 |
Vladimír Klofanda | 3 |
Ondřej Držmíšek | 1 |
Matěj Rychtařík | 3 |
Vladimír Klofanda | 4 |
Radim Knapovský | 2 |
Matěj Rychtařík | 4 |
Mikoláš Rychtařík | 2 |
Radim Knapovský | |
Mikoláš Rychtařík |
Vladimír Klofanda | 2 |
Matěj Rychtařík | 6 |