Pool - Liga družstev
Skupina: A

Pavel Hajn | 2 |
Jaroslav Samek | 3 |
Petr Štindl | 3 |
Ivoš Bednář | 2 |
Pavel Hajn | 3 |
Jakub Hýbl | 1 |
Petr Štindl | 3 |
Matouš Valenta | 0 |
Miloš Grujbár | 3 |
Pavel Hajn | 2 |
Jakub Hýbl | 1 |
Ivoš Bednář | 3 |
Jaroslav Samek | 3 |
Petr Štindl | 0 |
Matouš Valenta | 2 |
Petr Nechvíle | 3 |
Miloš Grujbár | 4 |
Ivoš Bednář | 1 |
Jaroslav Samek | 2 |
Petr Nechvíle | 4 |
Miloš Grujbár | 5 |
Jaroslav Samek | 3 |
Petr Nechvíle | 5 |
Petr Štindl | 1 |
Jaroslav Samek | |
Petr Štindl |
Miloš Grujbár | 2 |
Petr Nechvíle | 6 |