Pool - Liga družstev
Skupina: B

Netáhlo | |
BC Bernard |
PIRÁTI 2020 | |
Pool Lit® | 0 |
Netáhlo | 3 |
PIRÁTI 2020 | 3 |
Pool Vrány | 0 |
Killers of Seniors | 3 |
Pool Lit® | 0 |
Netáhlo | 0 |
NL | 3 |
PIRÁTI 2020 | 2 |
BC Greenball Lanškroun | 3 |
BC Bernard | 3 |
Pool Vrány | 0 |
Killers of Seniors | |
NL |
BC Greenball Lanškroun | 3 |
BC Bernard | 1 |
BC Greenball Lanškroun | |